根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)及《长沙工业学院学生学籍管理办法(试行)》相关规定,因我校蔡运玲等37名学生未按学校规定期限办理入学报到手续,经研究,决定对其作放弃入学资格处理,不予注册学籍,现将2025级放弃入学资格学生名单公示如下:
| 长沙工业学院2025级新生放弃入学资格学生名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 | 
| 1 | 蔡运玲 | 430703********0040 | 视觉传达设计 | 
| 2 | 曹心怡 | 430481********570X | 金融学 | 
| 3 | 曾昊翾 | 430903********5438 | 新能源汽车工程 | 
| 4 | 高浩钧 | 431121********0812 | 电子信息科学与技术 | 
| 5 | 何舒禹 | 431124********0326 | 金融学 | 
| 6 | 胡家源 | 431124********6355 | 人工智能 | 
| 7 | 胡润泽 | 430124********7113 | 通信工程 | 
| 8 | 黄贵诚 | 450881********5037 | 网络工程 | 
| 9 | 黄洢亭 | 430681********0386 | 数学与应用数学(师范类) | 
| 10 | 皆博文 | 530422********061X | 新能源汽车工程 | 
| 11 | 李柏萱 | 430102********4024 | 网络工程 | 
| 12 | 李宏缘 | 430482********0251 | 金融学 | 
| 13 | 李子健 | 430602********015X | 计算机科学与技术 | 
| 14 | 刘嘉琳 | 430522********2424 | 数学与应用数学(师范类) | 
| 15 | 刘羿伯 | 430302********0034 | 人工智能 | 
| 16 | 毛攀 | 431321********0016 | 虚拟现实技术 | 
| 17 | 潘正南 | 220181********5514 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 18 | 彭锦程 | 430424********0078 | 电子信息科学与技术 | 
| 19 | 彭珑 | 430281********0264 | 虚拟现实技术 | 
| 20 | 眭思婷 | 431128********3423 | 电子信息工程 | 
| 21 | 孙奇 | 430725********0059 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 22 | 汤盈 | 430181********5725 | 虚拟现实技术 | 
| 23 | 唐幸 | 431024********3643 | 数据科学与大数据技术 | 
| 24 | 唐瑜锴 | 431022********6911 | 网络工程 | 
| 25 | 王睿卓 | 430102********0511 | 人工智能 | 
| 26 | 魏素仪 | 430421********0189 | 通信工程 | 
| 27 | 吴济雄 | 430525********7211 | 虚拟现实技术 | 
| 28 | 吴炎陵 | 430626********0115 | 计算机科学与技术 | 
| 29 | 熊志华 | 431124********1394 | 虚拟现实技术 | 
| 30 | 徐志豪 | 431021********3512 | 网络工程 | 
| 31 | 许琴 | 430528********0046 | 电子商务 | 
| 32 | 杨润盛 | 431381********0053 | 通信工程 | 
| 33 | 周翰骏 | 440305********1513 | 人工智能 | 
| 34 | 周冉辰 | 430281********0212 | 网络工程 | 
| 35 | 周洋 | 430105********461X | 网络工程 | 
| 36 | 朱雅俐 | 430124********1746 | 网络工程 | 
| 37 | 邹竹林 | 431121********0335 | 电子信息科学与技术 | 
公示日期:2025年10月17日-10月19日。公示期间,如有异议,请向学校反映。
联系人:何老师
联系电话:0731-88268912
长沙工业学院
2025年10月16日